1. | Quy trình xử lý nhanh mẫu mô học (dưới 8 giờ, giảm độc hại) | ![]() |
2. | Quy trình chẩn đoán nhanh bệnh thuỷ sản bằng Real time PCR có chi phí thấp (giảm trên 50%) | ![]() |
3. | Quy trình sản xuất kit xác định vi khuẩn Vibrio parahemolyticus | ![]() |
4. | Quy trình sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực có tỷ lệ sống cao (tỷ lệ sống từ zoea đến postlave trên 30%) | ![]() |
5. | Quy trình sản xuất giống cua biển có tỷ lệ sống cao (tỷ lệ sống từ zoea đến cua giống trên 20%) | ![]() |
6. | Quy trình nuôi tôm sú-lúa năng suất tôm trên 500kg/ha và lúa trên 5 tấn/ha |
![]() |
7. | Quy trình tôm cua kết hợp rừng ngập mặn (năng suất tôm cua>500 kg/ha/năm) | ![]() |
8. | Quy trình nuôi tôm sú, tôm thẻ bán công nghiệp/công nghiệp có tỷ lệ thành công trên 80% | ![]() |
9. | Quy trình và công thức thức ăn công nghiệp nuôi cá Chẽm, cá Giò | ![]() |
10. | Quy trình nuôi cá chẽm, cá giò trong ao đất | ![]() |